bob体体与官网链接

 
bob体体与官网链接年博士研究生申请考核制成绩公示
发布人:  发布时间:bob体体与官网链接-03-14   浏览次数:

 

                                bob体体与官网链接年博士研究生申请考核制分数统计表
姓名 综合 英语 食品化学 食品工艺学 合计 系统“综合考核”百分制折算
马永亮 139.33 47.33 88.00 86.00 360.67 90.2
栗方宇 127.67 46.33 79.00 86.00 339.00 84.8
冀瑶瑶 136.00 46.33 81.00 91.00 354.33 88.6
包陈力根 140.67 48.67 82.00 87.00 358.33 89.6
姜欣雨 143.00 48.67 92.00 88.00 371.67 92.9
刘卿妍 140.00 48.67 82.00 84.00 354.67 88.7
侯晓宁 138.33 46.67 80.00 81.00 346.00 86.5
李晨飞 142.00 49.33 80.00 89.00 360.33 90.1
张冉冉 138.33 47.67 82.00 83.00 351.00 87.7


 
 
bob体体与官网链接(大理)有限公司